|
Server Name
|
Avg. response time (hh:mm:ss) |
Average lDDT | Average lDDT-BS | Average QS-score | Average MM-align | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quart. | 3rd Quart. | All Targets | Modeled Targets | 1st Quart. | 3rd Quart. | All Targets | Modeled Targets | 1st Quart. | 3rd Quart. | All Targets | Modeled Targets | 1st Quart. | 3rd Quart. | All Targets | Modeled Targets | ||||
| Naive AlphaFoldDB 100 | 00:03:44 | 87.15 | 92.82 | 26.04 | 88.74 | 86.15 | 94.28 | 15.39 | 90.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | server100 | True |
| PaFold | 67:26:54 | 77.28 | 92.69 | 5.93 | 82.53 | 65.68 | 95.80 | 4.82 | 80.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | server101 | True |
| HeliXonAI | 73:44:18 | 88.53 | 92.96 | 21.67 | 90.47 | 81.43 | 94.37 | 11.14 | 86.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | server104 | True |
| Robetta | 17:36:30 | 78.22 | 82.78 | 6.28 | 80.65 | 74.63 | 84.08 | 4.76 | 79.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | server11 | True |
| Phyre2 | 01:48:24 | 67.58 | 78.01 | 72.17 | 72.17 | 68.00 | 87.90 | 37.29 | 73.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | server17 | False |
| RoseTTAFold | 14:46:27 | 76.87 | 81.98 | 75.54 | 79.34 | 66.66 | 80.14 | 34.51 | 70.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | server19 | False |
| SWISS-MODEL | 00:06:34 | 74.53 | 85.74 | 79.27 | 79.75 | 77.87 | 93.08 | 40.27 | 79.87 | 63.88 | 92.50 | 31.97 | 70.34 | 91.11 | 97.52 | 41.88 | 92.14 | server20 | False |
| RaptorX | 08:09:53 | 74.82 | 84.31 | 6.13 | 78.74 | 73.16 | 79.15 | 3.86 | 75.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | server22 | True |
| SPARKS-X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | server30 | True |
| IntFOLD3-TS | 43:58:58 | 73.66 | 81.63 | 74.50 | 77.76 | 72.18 | 89.43 | 38.09 | 78.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | server33 | False |
| NaiveBLAST | 00:00:29 | 67.53 | 80.66 | 62.70 | 72.71 | 71.68 | 89.89 | 36.07 | 75.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | server36 | False |
| IntFOLD4-TS | 57:40:45 | 73.94 | 82.55 | 72.34 | 78.44 | 74.03 | 90.57 | 37.71 | 78.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | server58 | False |
| PRIMO | 03:23:02 | 67.97 | 80.99 | 51.56 | 73.59 | 64.32 | 89.04 | 24.91 | 74.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | server61 | False |
| PRIMO_BST_3D | 03:17:04 | 67.97 | 80.29 | 37.82 | 70.97 | 45.93 | 89.20 | 16.85 | 67.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | server62 | True |
| PRIMO_HHS_3D | 03:26:23 | 58.36 | 80.24 | 10.81 | 66.84 | 50.54 | 85.52 | 5.98 | 63.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | server63 | True |
| PRIMO_HHS_CL | 03:22:21 | 64.46 | 78.32 | 14.58 | 69.56 | 62.83 | 89.57 | 5.38 | 69.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | server64 | True |
| PRIMO_BST_CL | 03:24:58 | 68.75 | 81.29 | 48.69 | 73.92 | 67.48 | 89.70 | 25.05 | 75.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | server65 | False |
| IntFOLD5-TS | 32:11:14 | 75.22 | 83.87 | 59.01 | 79.47 | 74.41 | 90.49 | 29.23 | 79.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | server75 | False |
| IntFOLD6-TS | 26:39:38 | 74.73 | 83.53 | 72.31 | 78.93 | 73.52 | 90.22 | 38.80 | 79.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | server90 | False |
| pureAF2_orig | 20:35:51 | 88.30 | 92.81 | 41.63 | 90.29 | 83.10 | 93.81 | 18.00 | 87.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | server96 | True |
| pureAF2_notemp | 24:55:06 | 87.25 | 92.45 | 53.07 | 89.52 | 81.06 | 93.16 | 23.00 | 86.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | server97 | False |
| ZlxFold | 61:25:16 | 88.18 | 93.60 | 14.13 | 90.74 | 80.27 | 94.75 | 10.35 | 86.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | server98 | True |
| BestSingleStructuralTemplate | 04:06:35 | 78.79 | 87.40 | 74.41 | 82.85 | 79.37 | 92.35 | 37.67 | 81.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | server999 | False |
| Naive AlphaFoldDB 90 | 00:03:23 | 87.08 | 92.41 | 42.45 | 87.52 | 81.08 | 92.65 | 21.49 | 83.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | server99 | True |
|
Target
|
Submission Date | Difficulty | Quaternary State of Target |
# of Monomeric Models (Homo-oligomeric) | ref. PDB [Chain] | Sequence Length (residues) |
Method | Resolution |
|---|